Files
JE-Skin/.VSCodeCounter/2026-04-01_16-39-17/results.md
2026-04-01 18:35:22 +08:00

50 lines
1.9 KiB
Markdown

# Summary
Date : 2026-04-01 16:39:17
Directory e:\\Workspace\\joyson-serial
Total : 47 files, 8908 codes, 94 comments, 1250 blanks, all 10252 lines
Summary / [Details](details.md) / [Diff Summary](diff.md) / [Diff Details](diff-details.md)
## Languages
| language | files | code | comment | blank | total |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Svelte | 8 | 4,686 | 0 | 706 | 5,392 |
| JSON | 5 | 2,040 | 0 | 5 | 2,045 |
| Rust | 18 | 1,273 | 72 | 231 | 1,576 |
| Markdown | 3 | 597 | 0 | 267 | 864 |
| TypeScript | 3 | 182 | 4 | 24 | 210 |
| PostCSS | 1 | 43 | 1 | 7 | 51 |
| JavaScript | 2 | 33 | 12 | 7 | 52 |
| XML | 5 | 27 | 0 | 1 | 28 |
| JSON with Comments | 1 | 14 | 5 | 1 | 20 |
| HTML | 1 | 13 | 0 | 1 | 14 |
## Directories
| path | files | code | comment | blank | total |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| . | 47 | 8,908 | 94 | 1,250 | 10,252 |
| . (Files) | 9 | 2,633 | 17 | 278 | 2,928 |
| .idea | 2 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| src | 13 | 4,924 | 5 | 738 | 5,667 |
| src (Files) | 1 | 13 | 0 | 1 | 14 |
| src-tauri | 20 | 1,324 | 72 | 233 | 1,629 |
| src-tauri (Files) | 2 | 39 | 0 | 2 | 41 |
| src-tauri\\capabilities | 1 | 15 | 0 | 1 | 16 |
| src-tauri\\src | 17 | 1,270 | 72 | 230 | 1,572 |
| src-tauri\\src (Files) | 3 | 64 | 1 | 6 | 71 |
| src-tauri\\src\\commands | 3 | 275 | 0 | 51 | 326 |
| src-tauri\\src\\serial_core | 11 | 931 | 71 | 173 | 1,175 |
| src-tauri\\src\\serial_core (Files) | 8 | 647 | 64 | 115 | 826 |
| src-tauri\\src\\serial_core\\codecs | 3 | 284 | 7 | 58 | 349 |
| src\\lib | 9 | 3,611 | 1 | 555 | 4,167 |
| src\\lib\\components | 6 | 3,387 | 0 | 525 | 3,912 |
| src\\lib\\config | 1 | 55 | 0 | 3 | 58 |
| src\\lib\\styles | 1 | 43 | 1 | 7 | 51 |
| src\\lib\\types | 1 | 126 | 0 | 20 | 146 |
| src\\routes | 3 | 1,300 | 4 | 182 | 1,486 |
| static | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 |
Summary / [Details](details.md) / [Diff Summary](diff.md) / [Diff Details](diff-details.md)